<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Paes &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog</link>
	<description>www.fernandopaes.ppg.br</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 01:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nova interface para o Google+</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/07/29/nova-interface-para-o-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nova-interface-para-o-google</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/07/29/nova-interface-para-o-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Apenas um mês após o seu lançamento, o Google+ começou a apresentar hoje uma nova interface. As mudanças estão focadas principalmente no painel central de informações do site, que agora possui fundo cinza e sombras, cantos arredondados. As laterais estão fixas, ou seja, ao rodar a barra de rolagem, somente o painel central se move, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/07/29/nova-interface-para-o-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As novidades do Google e o que vem pela frente</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/07/13/as-novidades-do-google-e-o-que-vem-pela-frente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=as-novidades-do-google-e-o-que-vem-pela-frente</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/07/13/as-novidades-do-google-e-o-que-vem-pela-frente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 01:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hangoutcalendário]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Fazia tempo que não víamos tantas novidades em tão pouco tempo nos sites do Google. Selecionei a seguir os principais lançamentos do Google nas útlimas semanas: Busca por voz e imagem Agora não é mais preciso digitar as suas buscas, basta clicar no ícone de microfone e falar. O Google reconhece o que você falou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/07/13/as-novidades-do-google-e-o-que-vem-pela-frente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais segurança para sua conta no Google</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/02/23/mais-seguranca-para-sua-conta-no-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mais-seguranca-para-sua-conta-no-google</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/02/23/mais-seguranca-para-sua-conta-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 11:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2-pass]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[senha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente o Google disponibilizou o seu programa &#8220;Segurança em 2 Passos&#8221;. O que é? É uma forma de você estar fisicamente vinculado à sua conta digital do Google, o que facilitaria a recuperação da mesma no caso de roubo ou invasão por terceiros. Ao habilitar esta função em sua conta, o Google irá enviar uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/02/23/mais-seguranca-para-sua-conta-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos do Gmail que você nunca usou…</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/02/21/recursos-do-gmail-que-voce-nunca-usou%e2%80%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recursos-do-gmail-que-voce-nunca-usou%25e2%2580%25a6</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/02/21/recursos-do-gmail-que-voce-nunca-usou%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[mail service]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Muita gente está acostumada a utilizar o Hotmail e o Yahoo e quando tentam utilizar o Gmail se deparam com ferramentas que nunca viram em outro sistema de e-mail e acabam se assustanto &#8211; excessão estão para os usuários que começaram a utilizar o Gmail desde o começo e se viram evoluindo junto com o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/02/21/recursos-do-gmail-que-voce-nunca-usou%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova barra superior de links do Google</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/02/16/nova-barra-superior-de-links-do-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nova-barra-superior-de-links-do-google</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/02/16/nova-barra-superior-de-links-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 00:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Hoje no meu Google Maps fui agraciado pela nova barra de links do google: O engraçado foi que estava com diversos serviços do Google aberto neste momento (Gmail, Google e Docs), quando abri o Maps surgiu esta nova barra. Atualizei todos os outros serviços e as barras foram atualizadas também. Note que agora as configurações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/02/16/nova-barra-superior-de-links-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InMaps: visualize sua rede profissional</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/02/02/inmaps-visualize-sua-rede-profissional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inmaps-visualize-sua-rede-profissional</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/02/02/inmaps-visualize-sua-rede-profissional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[conexões]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Pra quem já faz parte da rede social profissional LinkedIn, chegou uma nova forma de visualizar a ligação existente entre seus contatos. Ainda no &#8220;labs&#8221; da plataforma, o InMaps transforma as conexões das pessoas em belos desenhos e oferece novas possibilidades de ampliar seu networking. Veja as suas ligações acessando http://inmaps.linkedinlabs.com. Abs. Posts relacionadosComo economizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/02/02/inmaps-visualize-sua-rede-profissional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cidade dos bicos: a protituição dos serviços</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/31/cidade-dos-bicos-a-protituicao-dos-servicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cidade-dos-bicos-a-protituicao-dos-servicos</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/31/cidade-dos-bicos-a-protituicao-dos-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bicos]]></category>
		<category><![CDATA[folha]]></category>
		<category><![CDATA[folha de são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[freela]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Já imaginou contratar um editor de texto ou um criador de logomarcas por R$ 5 ou R$ 10?&#8221; É assim que a folha de São Paulo inicia uma reportagem sobre o site Cidade dos Bicos, cuja missão é apresentar &#8220;profissionais&#8221; que oferecem &#8220;serviços&#8221; diversos por menos de &#8220;10 real&#8221;. A reportagem feita pela reporter Marcela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/31/cidade-dos-bicos-a-protituicao-dos-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A última década: Logos</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/28/a-ultima-decada-logos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-ultima-decada-logos</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/28/a-ultima-decada-logos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[gap]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pão de açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[E para encerrar essa série de posts sobre a década passada, nada mais justo do que falar sobre os logos que fizeram história e geraram inúmeras discuções ao longo dos anos. Pepsi A arquirrival da Coca-Cola, a Pepsi é conhecida por alterar constantemente sua marca (não que a Coca-Cola não tenha alterado sua marca ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/28/a-ultima-decada-logos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A última década: Webdesign</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/26/a-ultima-decada-webdesign/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-ultima-decada-webdesign</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/26/a-ultima-decada-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[interface gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[monitores]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[A última década também foi importante para o webdesign. Avanços importantes na tecnologia, nos browsers e em conceitos possibilitaram o uso melhor das cores, das formas e animações. O Ajax agilizou o processo de atualização de informações em uma página sem a necessidade de recarregá-la. O CSS3 o uso de animações e formas sem imagens, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/26/a-ultima-decada-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo: 457 anos</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/25/sao-paulo-457-anos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sao-paulo-457-anos</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/25/sao-paulo-457-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[457 anos]]></category>
		<category><![CDATA[anhangabaú]]></category>
		<category><![CDATA[aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[antiga]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[fotos antigas]]></category>
		<category><![CDATA[homenagem]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[museu do ipiranga]]></category>
		<category><![CDATA[pátio do colégio]]></category>
		<category><![CDATA[raridades]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo é uma cidade ímpar&#8230; e par. Cidade de quem ama, ama. Quem odeia, odeia. Enfim. Estou no primeiro grupo. E para comemorar esta data, vamos à história deste post: Há algumas semanas acessei via um twitte um vídeo feito em 1943 sobre a cidade e suas perpectivas pro futuro. O vídeo em inglês [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/25/sao-paulo-457-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

