<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Paes &#187; Publicidade</title>
	<atom:link href="http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/category/publicidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog</link>
	<description>www.fernandopaes.ppg.br</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 01:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A última década: Logos</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/28/a-ultima-decada-logos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-ultima-decada-logos</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/28/a-ultima-decada-logos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[gap]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pão de açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[E para encerrar essa série de posts sobre a década passada, nada mais justo do que falar sobre os logos que fizeram história e geraram inúmeras discuções ao longo dos anos. Pepsi A arquirrival da Coca-Cola, a Pepsi é conhecida por alterar constantemente sua marca (não que a Coca-Cola não tenha alterado sua marca ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/28/a-ultima-decada-logos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAP Portugal e Infraero fazem ação &#8220;sem noção&#8221;</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/25/tap-portugal-e-infraero-fazem-acao-sem-nocao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tap-portugal-e-infraero-fazem-acao-sem-nocao</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/25/tap-portugal-e-infraero-fazem-acao-sem-nocao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[avião]]></category>
		<category><![CDATA[companhia aérea]]></category>
		<category><![CDATA[homenagem]]></category>
		<category><![CDATA[infraero]]></category>
		<category><![CDATA[mamonas assassinas]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[E hoje é aniversário da cidade mais cosmopolita do Brasil. São Paulo comemora 457 aninhos de vida. Viva!!! Resgatando algumas coisas do ano passado, encontrei um vídeo em comemoração aos 456 anos da cidade. Tudo ocorreu no aeroporto de Guarulhos (que faz anos no mesmo dia). Observe só: A companhia de aviação TAP Portugal e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2011/01/25/tap-portugal-e-infraero-fazem-acao-sem-nocao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo lança o anúncio do tamanho da página e em vídeo</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/12/02/yahoo-lanca-o-anuncio-do-tamanho-da-pagina-e-em-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yahoo-lanca-o-anuncio-do-tamanho-da-pagina-e-em-video</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/12/02/yahoo-lanca-o-anuncio-do-tamanho-da-pagina-e-em-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 00:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Em épocas onde os anúncios para internet estão se tornando uma enorme fonte de renda e se tornando cada vez mais textual e relevante, o Yahoo colocou hoje, na tela de login do Mail uma propaganda gigantesca, ocupando 90% da tela e em vídeo. Apesar de ocupar a tela inteira, ele carrega rápido e fornece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/12/02/yahoo-lanca-o-anuncio-do-tamanho-da-pagina-e-em-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RGB e CMYK. O que são e quando usá-los?</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/03/04/rgb-e-cmyk-o-que-sao-e-quando-usa-los/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rgb-e-cmyk-o-que-sao-e-quando-usa-los</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/03/04/rgb-e-cmyk-o-que-sao-e-quando-usa-los/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[cmyk]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Obs: este post já havia sido postado aqui há alguns anos, ele foi reeditado e completado com algumas informações. Aproveitem! Sua cabeça dói só de pensar em RGB e CMYK? São siglas em grego pra você? Seus problemas acabaram, chegou o super-hyper-mega-blaster &#8220;manuel&#8221; sobre o assunto: Tentarei ser o mais didático possível ok? RGB e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/03/04/rgb-e-cmyk-o-que-sao-e-quando-usa-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO &#8211; Otimizando sites para os sistemas de buscas</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/02/25/seo-otimizando-o-site-para-os-sistemas-de-buscas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-otimizando-o-site-para-os-sistemas-de-buscas</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/02/25/seo-otimizando-o-site-para-os-sistemas-de-buscas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[programadores]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente no post "O início... começando pelas buscas" falei sobre e como funciona os sistemas de buscas e como estes sites lucram com os anúncios.

Acho que o ideal agora é apresentar como os webdesigners desenvolvem sites de forma a torná-los mais acessíveis aos robôs dos sistemas de buscas.

Esse trabalho é atualmente conhecido como SEO (Search Engine Optimization) ou em tradução literal, Otimização para Sistemas de Buscas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/02/25/seo-otimizando-o-site-para-os-sistemas-de-buscas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SecondLife &#8211; Fiasco econômico?</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/02/23/secondlife-fiasco-economico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=secondlife-fiasco-economico</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/02/23/secondlife-fiasco-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[secondlife]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Lançado em 2003 pela Linden Lab, o SecondLife se tornou rapidamente febre e atraiu a atenção de muita gente e, consequentemente, grandes empresas acabaram investindo muito dinheiro dentro desta realidade virtual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/02/23/secondlife-fiasco-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro: E Nós Chegamos ao Fim</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/02/10/livro-e-nos-chegamos-ao-fim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=livro-e-nos-chegamos-ao-fim</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/02/10/livro-e-nos-chegamos-ao-fim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[resenha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;E nós chegamos ao fim&#8221; é um romance de Joshua Ferris que narra o cotidiano dentro de uma agência de publicidade nos Estados Unidos, na década de 90 e em plena crise do mercado ocorrido por lá. O livro todo é em primeira pessoa. O narrador não se apresenta, deixando uma lacuna e nos forçando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/02/10/livro-e-nos-chegamos-ao-fim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os gigantescos nomes dos produtos da Microsoft</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/02/08/os-gigantescos-nomes-dos-produtos-da-microsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=os-gigantescos-nomes-dos-produtos-da-microsoft</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/02/08/os-gigantescos-nomes-dos-produtos-da-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[live.com]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nomes grandes]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Você provavelmente deve ter ouvido em sua aula de Brading que uma marca deve possuir um nome curto, simples, global e eficiente para maximizar a absorção dela na mente das pessoas, certo?

Pois é, parece que os marketeiros da Microsoft faltaram nessa aula. Eles produzem anualmente dezenas de nomes gigantescos, totalmente americanizados e fogem do óbvio. Caus e confusão acabam tomando conta das mentes dos consumidores da empresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/02/08/os-gigantescos-nomes-dos-produtos-da-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strip tease sexy no Terra</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/02/01/strip-tease-sexy-no-terra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strip-tease-sexy-no-terra</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/02/01/strip-tease-sexy-no-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Como divulgar um controle de acesso à internet para menores de 18 anos? Essa peça achei fantástica&#8230; clique na imagem abaixo, aguarde carregar e dê play. Abs&#8230; Posts relacionadosRGB e CMYK. O que são e quando usá-los? (21)SecondLife &#8211; Fiasco econômico? (2)O início&#8230; começando pelas buscas (4)Os piores comerciais do mundo (0)Campanha: Dell, cadê meu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2010/02/01/strip-tease-sexy-no-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fala Freela! &#8211; Podcast</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2009/12/22/fala-freela-podcast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fala-freela-podcast</link>
		<comments>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2009/12/22/fala-freela-podcast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 01:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Paes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[sugestões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Dando continuidade nos posts onde costumo indicar sites que curto&#8230; recentemente recebi a indicação de uma pessoa para acessar o site Fala Freela, um podcast voltado para os freelances. Não curto muito podcast pois em sua maioria são amadores e sem conteúdo, falam muita abobrinha e acabam caindo na mesmisse. Dei uma chance a este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2009/12/22/fala-freela-podcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

