<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Preparando uma imagem para impressão de alta-resolução</title>
	<atom:link href="http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2007/11/30/preparando-uma-imagem-para-impressao-de-alta-resolucao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2007/11/30/preparando-uma-imagem-para-impressao-de-alta-resolucao/</link>
	<description>www.fernandopaes.ppg.br</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 21:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: José Luiz</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2007/11/30/preparando-uma-imagem-para-impressao-de-alta-resolucao/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>José Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 00:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandopaes.ppg.br/blog/?p=116#comment-155</guid>
		<description>Perfeito a explicação, até eu que não sou do ramo de design ... aprendi rádio e safou uma onça pra um amigo meu ...

Grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfeito a explicação, até eu que não sou do ramo de design &#8230; aprendi rádio e safou uma onça pra um amigo meu &#8230;</p>
<p>Grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rita Costa &#38; André L. Soares</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2007/11/30/preparando-uma-imagem-para-impressao-de-alta-resolucao/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Rita Costa &#38; André L. Soares</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 11:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandopaes.ppg.br/blog/?p=116#comment-36</guid>
		<description>Valeu, excelente explicação. Eu tenho uma impressora  HP laser collor, no entanto, nem sempr a impressão tem qualidade. Agora vou seguir esse tutorial e ver como fica. Grande abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu, excelente explicação. Eu tenho uma impressora  HP laser collor, no entanto, nem sempr a impressão tem qualidade. Agora vou seguir esse tutorial e ver como fica. Grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neusinha</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2007/11/30/preparando-uma-imagem-para-impressao-de-alta-resolucao/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Neusinha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 23:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandopaes.ppg.br/blog/?p=116#comment-35</guid>
		<description>Excelente explicação Fernando.
Obrigada por mais esta dica.
Neusinha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente explicação Fernando.<br />
Obrigada por mais esta dica.<br />
Neusinha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pamela Damasio</title>
		<link>http://www.fernandopaes.ppg.br/blog/2007/11/30/preparando-uma-imagem-para-impressao-de-alta-resolucao/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Pamela Damasio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 17:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernandopaes.ppg.br/blog/?p=116#comment-34</guid>
		<description>Muito muito útil, esse DPI faz uma baita diferença.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito muito útil, esse DPI faz uma baita diferença.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
